
| Course | Duration | Info |
|---|---|---|
AI in Finance and Investment Analysis | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Data Mining and Knowledge Discovery | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Business Intelligence with AI Integration | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Machine Learning Fundamentals | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Advanced SQL for Data Analytics | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
AI in Oil and Gas Industry | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Capstone Project in AI and Data Science | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Big Data Analytics with Hadoop and Spark | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
AI-Powered Decision Support Systems | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Data Science Project Lifecycle and Management | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Feature Engineering and Model Optimization | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Cloud Platforms for AI and Data Science (AWS, Azure, GCP) | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Machine Learning Model Deployment | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
AI for Automation and Process Optimization | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
Data Visualization with Power BI and Tableau | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved