
| Course | City | Price | Duration | Info |
|---|---|---|---|---|
| Water and Wastewater Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Confined Space Entry and Rescue Procedures | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Management Systems (ISO 14001) | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Water and Wastewater Management | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Circular Economy and Resource Optimization | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Confined Space Entry and Rescue Procedures | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workplace Safety for Non-HSE Professionals | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Management Systems (ISO 14001) | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Sustainable Practices in Industrial Operations | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Water and Wastewater Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Risk Assessment and Mitigation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Circular Economy and Resource Optimization | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Chemical Safety and Hazard Communication | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Confined Space Entry and Rescue Procedures | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE Auditing and Compliance Reporting | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workplace Safety for Non-HSE Professionals | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Toolbox Talks and Safety Briefing Techniques | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Developing HSE Policies and Procedures | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Impact Assessment (EIA) | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Sustainable Practices in Industrial Operations | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Climate Change and Corporate Responsibility | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Energy Efficiency and Environmental Compliance | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Air Quality and Emission Control | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Incident Reporting and Safety Documentation | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Risk Assessment and Mitigation | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Risk Assessment and Mitigation | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE in Oil, Gas and Petrochemical Industry | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE in Oil, Gas and Petrochemical Industry | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Permit to Work and Safety Clearance Systems | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Chemical Safety and Hazard Communication | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Fire Safety and Prevention Management | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ergonomics and Human Factors in the Workplace | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Legal and Regulatory Aspects of HSE | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Permit to Work and Safety Clearance Systems | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Toolbox Talks and Safety Briefing Techniques | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Toolbox Talks and Safety Briefing Techniques | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Developing HSE Policies and Procedures | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Developing HSE Policies and Procedures | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Incident Reporting and Safety Documentation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Impact Assessment (EIA) | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Pollution Prevention and Waste Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Pollution Prevention and Waste Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Sustainable Practices in Industrial Operations | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Climate Change and Corporate Responsibility | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Climate Change and Corporate Responsibility | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Energy Efficiency and Environmental Compliance | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Permit to Work and Safety Clearance Systems | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Air Quality and Emission Control | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| ISO 45001: Occupational Health & Safety Systems | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Personal Protective Equipment (PPE) Awareness | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Safety Compliance in High-Risk Industries | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| ISO 45001: Occupational Health & Safety Systems | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Health and Safety Risk Assessment Techniques | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Safety Compliance in High-Risk Industries | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Accident Investigation and Root Cause Analysis | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Circular Economy and Resource Optimization | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Fire Safety and Prevention Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE in Oil, Gas and Petrochemical Industry | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Emergency Response Planning and Preparedness | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE Leadership for Managers and Supervisors | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Chemical Safety and Hazard Communication | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Health and Safety Risk Assessment Techniques | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Occupational Health and Safety Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Accident Investigation and Root Cause Analysis | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Safety Culture and Behavior-Based Safety | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Occupational Health and Safety Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Occupational Health and Safety Management | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Personal Protective Equipment (PPE) Awareness | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE Auditing and Compliance Reporting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Emergency Response Planning and Preparedness | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE Auditing and Compliance Reporting | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workplace Safety for Non-HSE Professionals | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Accident Investigation and Root Cause Analysis | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Safety Culture and Behavior-Based Safety | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Legal and Regulatory Aspects of HSE | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Fire Safety and Prevention Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ergonomics and Human Factors in the Workplace | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE Leadership for Managers and Supervisors | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ergonomics and Human Factors in the Workplace | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Safety Culture and Behavior-Based Safety | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Management Systems (ISO 14001) | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Environmental Impact Assessment (EIA) | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Legal and Regulatory Aspects of HSE | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Internal HSE Audits and Inspections | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Pollution Prevention and Waste Management | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workplace Safety and Hazard Control | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| ISO 45001: Occupational Health & Safety Systems | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Internal HSE Audits and Inspections | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Emergency Response Planning and Preparedness | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workplace Safety and Hazard Control | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Personal Protective Equipment (PPE) Awareness | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Internal HSE Audits and Inspections | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Health and Safety Risk Assessment Techniques | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Energy Efficiency and Environmental Compliance | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Safety Compliance in High-Risk Industries | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HSE Leadership for Managers and Supervisors | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Incident Reporting and Safety Documentation | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Air Quality and Emission Control | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workplace Safety and Hazard Control | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Working at Heights Safety Program | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved