
Master energy trading in a 5-day course covering market dynamics, risk management, trading techniques, and regulatory compliance, with case studies and simulations.
Introduction
Energy Trading and Risk Management is a comprehensive course designed to equip participants with the essential knowledge and skills required to navigate the complexities of energy markets. Through this 5-day program, professionals will gain insights into trading strategies, risk assessment, financial instruments, and regulatory frameworks that are vital for success in this dynamic field.
ObjectivesCourse Outlines
Day 1: Introduction to Energy Trading| City | Price | Duration | Info |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur, Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| London, United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Dubai, United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| London, United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
| Dubai, United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 18End: Jan 22Yr: 2026 | |
| London, United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 25End: Jan 29Yr: 2026 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 25End: Jan 29Yr: 2026 | |
| Dubai, United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 25End: Jan 29Yr: 2026 | |
| Dubai, United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Feb 01End: Feb 05Yr: 2026 | |
| London, United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Feb 01End: Feb 05Yr: 2026 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Feb 01End: Feb 05Yr: 2026 | |
| London, United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Feb 08End: Feb 12Yr: 2026 | |
| Dubai, United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Feb 08End: Feb 12Yr: 2026 | |
| Kuala Lumpur, Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Feb 08End: Feb 12Yr: 2026 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved