
| Course | City | Price | Duration | Info |
|---|---|---|---|---|
| Deep Learning with TensorFlow and Keras | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Machine Learning Fundamentals | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Governance and Quality Management | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Deep Learning with TensorFlow and Keras | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Feature Engineering and Model Optimization | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Machine Learning Fundamentals | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Computer Vision and Image Recognition | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Governance and Quality Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Science Project Lifecycle and Management | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Deep Learning with TensorFlow and Keras | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Explainable AI and Model Interpretability | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Feature Engineering and Model Optimization | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Introduction to Artificial Intelligence | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Machine Learning Fundamentals | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Applied Statistics for Data Science | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Computer Vision and Image Recognition | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Engineering and Pipeline Architecture | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Ethics and Responsible AI | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Mining and Knowledge Discovery | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Science Project Lifecycle and Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Visualization with Power BI and Tableau | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Deep Learning with Neural Networks | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ethics and Governance in AI | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Business Intelligence with AI Integration | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Explainable AI and Model Interpretability | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Explainable AI and Model Interpretability | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| GenAI (Generative AI) and Large Language Models | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| GenAI (Generative AI) and Large Language Models | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Cloud Platforms for AI and Data Science (AWS, Azure, GCP) | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Introduction to Artificial Intelligence | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Smart Cities and Urban Planning | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI-Powered Decision Support Systems | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Big Data Analytics with Hadoop and Spark | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Cloud Platforms for AI and Data Science (AWS, Azure, GCP) | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Engineering and Pipeline Architecture | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Engineering and Pipeline Architecture | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Ethics and Responsible AI | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Ethics and Responsible AI | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Business Intelligence with AI Integration | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Mining and Knowledge Discovery | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Science for Business Decision Making | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Science for Business Decision Making | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Science Project Lifecycle and Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Visualization with Power BI and Tableau | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Visualization with Power BI and Tableau | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Deep Learning with Neural Networks | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Cloud Platforms for AI and Data Science (AWS, Azure, GCP) | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ethics and Governance in AI | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Applied Data Science with Python | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Oil and Gas Industry | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Capstone Project in AI and Data Science | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Applied Data Science with Python | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Cybersecurity and Threat Detection | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Capstone Project in AI and Data Science | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Finance and Investment Analysis | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Feature Engineering and Model Optimization | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Smart Cities and Urban Planning | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| GenAI (Generative AI) and Large Language Models | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Marketing and Consumer Analytics | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI and Robotics Integration | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Introduction to Artificial Intelligence | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Cybersecurity and Threat Detection | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced SQL for Data Analytics | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Finance and Investment Analysis | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Automation and Process Optimization | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced SQL for Data Analytics | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced SQL for Data Analytics | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Oil and Gas Industry | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Applied Statistics for Data Science | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Marketing and Consumer Analytics | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Applied Statistics for Data Science | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Computer Vision and Image Recognition | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Finance and Investment Analysis | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Automation and Process Optimization | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Big Data Analytics with Hadoop and Spark | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Smart Cities and Urban Planning | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI-Powered Decision Support Systems | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI and Robotics Integration | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI-Powered Decision Support Systems | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Automation and Process Optimization | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Governance and Quality Management | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Mining and Knowledge Discovery | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Big Data Analytics with Hadoop and Spark | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building Chatbots and Virtual Assistants | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data Science for Business Decision Making | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI and Machine Learning in Healthcare | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Applied Data Science with Python | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building Chatbots and Virtual Assistants | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Marketing and Consumer Analytics | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI and Machine Learning in Healthcare | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI in Oil and Gas Industry | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building Chatbots and Virtual Assistants | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI for Cybersecurity and Threat Detection | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Deep Learning with Neural Networks | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Capstone Project in AI and Data Science | Kuala Lumpur , Malaysia | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI and Robotics Integration | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Business Intelligence with AI Integration | London , United Kingdom | $7,500 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ethics and Governance in AI | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| AI and Machine Learning in Healthcare | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Machine Learning Model Deployment | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved