
| Course | City | Price | Duration | Info |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Human Resource Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Campus Recruitment and Early Careers Programs | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Treasury and Cash Flow Management Strategies | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Finance for Startups and Entrepreneurial Ventures | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Diversity, Equity, and Inclusion Strategies | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building High-Performance Talent Pools | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Accounting for Non-Accountants: Executive Edition | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Risk Management for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Public Sector Finance and Budgeting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Blockchain, FinTech, and Financial Innovation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building a Future-Ready HR Function | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Transforming HR Through Technology | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Talent Acquisition Strategies for Modern HR | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Reskilling and Upskilling the Workforce | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Emotional Mastery and Stress Leadership for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Mastering Financial Statements and Ratios | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Managerial Accounting for Strategic Decisions | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Cost Management and Profitability | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ethics and Accountability in Financial Leadership | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Tax Planning for Corporations | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Healthcare Finance: Budgeting and Compliance | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| ESG Finance and Sustainable Investment Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HR Business Partnering Excellence | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Corporate Finance for Non-Financial Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading Organizational Change in HR | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Metrics and Analytics for HR Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Recruitment and Selection Techniques | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Competency-Based Interviewing Skills | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leveraging Financial Data for Strategic Growth | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Succession Planning and Leadership Pipeline | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| The Leadership Mindset: Growth, Grit and Gravitas | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Winning Through Strategic Influence and Alliances | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading with Purpose and Emotional Intelligence | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Financial Reporting and Analysis | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Budgeting, Forecasting, and Cost Control | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Internal Controls and Compliance Essentials | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Auditing Principles for Financial Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Mergers, Acquisitions, and Corporate Valuation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Due Diligence and Risk Analysis | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Managing Financial Crises and Uncertainty | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Enterprise Risk Management and Finance | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Finance and Accounting in Oil & Gas Sector | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Banking and Financial Services Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| International Finance and Currency Risk | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Islamic Finance and Shariah-Compliant Banking | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Finance for Board Members and Senior Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workforce Planning and Talent Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building and Leading a Culture of Innovation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Sustainable Corporate Leadership and ESG Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Capital Budgeting and Investment Decision Making | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Developing the Next Generation of Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Influence and Persuasion for C-Suite Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Value-Based Management and Shareholder Value | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Power and Politics in Organizational Leadership | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Human Capital Management for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| The Future CEO: Strategy, People, and Tech | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Employer Branding and Talent Attraction | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading Remote and Hybrid Teams Effectively | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Digital Leadership in the Era of Transformation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Effective Onboarding for Employee Retention | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Global Executive Leadership and Strategy | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Strategic Management for Senior Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Managing Stakeholders and Board Relationships | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ethical Leadership and Corporate Integrity | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Authentic Leadership for Sustainable Impact | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Agile Leadership and Innovation Management | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Redefining Leadership for the AI-Powered Era | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Driving Operational Excellence through Leadership | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leadership and Negotiation Mastery | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Executive Coaching for Leadership Development | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Performance Measurement and Financial KPIs | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Purpose-Driven Leadership for the Next Generation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Executive Leadership in Multicultural Environments | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| High-Impact Communication for Senior Managers | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Transforming Strategy into Execution for Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Women in Leadership: Strategies for Success | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data-Driven Leadership for Strategic Advantage | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leadership in Complex, Regulated Environments | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| From Manager to Leader: A Strategic Transition | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leadership in Financial Governance and Control | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Fraud Prevention and Forensic Accounting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Performance Leadership for Business Transformation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Leadership for Public Sector Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Modelling and Scenario Planning | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Crisis Management and Executive Resilience | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Change Management and Organizational Dynamics | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Corporate Finance for Decision Makers | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading Digital and Cultural Transformation | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Coaching and Mentoring for Senior Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Foresight and Visionary Planning | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Financial Planning and Forecasting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Governance and Strategic Risk Oversight | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Digital Transformation in Finance and Accounting | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Cost of Capital and Financial Structuring | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Decision-Making under Pressure for Executives | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Strategy for Business Leaders | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HR Leadership for Organizational Impact | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building High-Performing Executive Teams | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Global Talent Management Practices | Dubai , United Arab Emirates | $5,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved