
| Course | City | Price | Duration | Info |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Human Resource Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Campus Recruitment and Early Careers Programs | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Treasury and Cash Flow Management Strategies | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Finance for Startups and Entrepreneurial Ventures | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Diversity, Equity, and Inclusion Strategies | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building High-Performance Talent Pools | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Accounting for Non-Accountants: Executive Edition | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Risk Management for Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Public Sector Finance and Budgeting | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Blockchain, FinTech, and Financial Innovation | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building a Future-Ready HR Function | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Transforming HR Through Technology | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Talent Acquisition Strategies for Modern HR | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Reskilling and Upskilling the Workforce | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Emotional Mastery and Stress Leadership for Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Mastering Financial Statements and Ratios | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Managerial Accounting for Strategic Decisions | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Cost Management and Profitability | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ethics and Accountability in Financial Leadership | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Tax Planning for Corporations | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Healthcare Finance: Budgeting and Compliance | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| ESG Finance and Sustainable Investment Strategy | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HR Business Partnering Excellence | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Corporate Finance for Non-Financial Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading Organizational Change in HR | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Metrics and Analytics for HR Leaders | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Recruitment and Selection Techniques | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Competency-Based Interviewing Skills | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leveraging Financial Data for Strategic Growth | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Succession Planning and Leadership Pipeline | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| The Leadership Mindset: Growth, Grit and Gravitas | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Winning Through Strategic Influence and Alliances | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading with Purpose and Emotional Intelligence | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Financial Reporting and Analysis | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Budgeting, Forecasting, and Cost Control | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Internal Controls and Compliance Essentials | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Auditing Principles for Financial Leaders | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Mergers, Acquisitions, and Corporate Valuation | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Due Diligence and Risk Analysis | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Managing Financial Crises and Uncertainty | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Enterprise Risk Management and Finance | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Finance and Accounting in Oil & Gas Sector | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Banking and Financial Services Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| International Finance and Currency Risk | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Islamic Finance and Shariah-Compliant Banking | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Finance for Board Members and Senior Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Workforce Planning and Talent Strategy | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building and Leading a Culture of Innovation | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Sustainable Corporate Leadership and ESG Strategy | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Capital Budgeting and Investment Decision Making | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Developing the Next Generation of Leaders | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Influence and Persuasion for C-Suite Leaders | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Value-Based Management and Shareholder Value | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Power and Politics in Organizational Leadership | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Human Capital Management for Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| The Future CEO: Strategy, People, and Tech | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Employer Branding and Talent Attraction | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading Remote and Hybrid Teams Effectively | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Digital Leadership in the Era of Transformation | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Effective Onboarding for Employee Retention | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Global Executive Leadership and Strategy | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Strategic Management for Senior Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Managing Stakeholders and Board Relationships | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Ethical Leadership and Corporate Integrity | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Authentic Leadership for Sustainable Impact | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Agile Leadership and Innovation Management | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Redefining Leadership for the AI-Powered Era | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Driving Operational Excellence through Leadership | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leadership and Negotiation Mastery | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Executive Coaching for Leadership Development | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Performance Measurement and Financial KPIs | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Purpose-Driven Leadership for the Next Generation | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Executive Leadership in Multicultural Environments | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| High-Impact Communication for Senior Managers | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Transforming Strategy into Execution for Leaders | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Women in Leadership: Strategies for Success | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Data-Driven Leadership for Strategic Advantage | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leadership in Complex, Regulated Environments | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| From Manager to Leader: A Strategic Transition | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leadership in Financial Governance and Control | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Fraud Prevention and Forensic Accounting | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Performance Leadership for Business Transformation | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Leadership for Public Sector Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Modelling and Scenario Planning | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Crisis Management and Executive Resilience | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Change Management and Organizational Dynamics | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Advanced Corporate Finance for Decision Makers | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Leading Digital and Cultural Transformation | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Coaching and Mentoring for Senior Leaders | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Foresight and Visionary Planning | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Strategic Financial Planning and Forecasting | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Governance and Strategic Risk Oversight | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Digital Transformation in Finance and Accounting | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Cost of Capital and Financial Structuring | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Decision-Making under Pressure for Executives | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Financial Strategy for Business Leaders | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| HR Leadership for Organizational Impact | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Building High-Performing Executive Teams | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 | |
| Global Talent Management Practices | London , United Kingdom | $6,000 | One WeekStr: Jan 11End: Jan 15Yr: 2026 |
Copyright © 2025London TDM.All Rights Reserved